Master System¶

Sega, 1987.
| Games | Ranking | Devices |
|---|---|---|
| Top 100 (100 owned) + 0 extra | SMS Tributes | PC, phone, tablet |
Core: Genesis Plus GX (PC, phone, tablet) ยท lr-genesis-plus-gx (Raspberry Pi). Genesis Plus GX is accurate, both consoles (Master System, Mega Drive) in one core. Versions: see Cores.
Top
| # | Game | Region | Version | Edition | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Kidd in Miracle World | USA, Europe | ||||
| 2 | Sonic the Hedgehog | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 3 | Wonder Boy III: The Dragon's Trap | USA, Europe | ||||
| 4 | Castle of Illusion (starring Mickey Mouse) | USA, Europe, Brazil (En) | Rev 1 | |||
| 5 | Phantasy Star | USA, Europe | ||||
| 6 | Wonder Boy in Monster Land | USA, Europe | ||||
| 7 | Land of Illusion (starring Mickey Mouse) | Europe, Brazil (En) | ||||
| 8 | Alex Kidd in Shinobi World | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 9 | Sonic the Hedgehog 2 | Europe, Brazil (En) | ||||
| 10 | Golden Axe Warrior | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 11 | R-Type | World | ||||
| 12 | Shinobi | USA, Europe, Brazil (En) | Rev 1 | |||
| 13 | Lucky Dime Caper, The (starring Donald Duck) | Europe, Brazil (En) | ||||
| 14 | Power Strike II | Europe, Brazil (En) | ||||
| 15 | Fantasy Zone | World | Rev 1 | |||
| 16 | Golvellius: Valley of Doom | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 17 | Micro Machines | Europe | ||||
| 18 | Fantasy Zone II | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 19 | Bubble Bobble | Europe, Brazil (En) | ||||
| 20 | California Games | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 21 | The Ninja | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 22 | Asterix | Europe, Brazil (En, Fr) | ||||
| 23 | Wonder Boy | USA, Europe, Brazil (En) | Rev 1 | |||
| 24 | Y's: The Vanished Omens | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 25 | Star Wars | Europe, Brazil (En) | ||||
| 26 | Enduro Racer | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 27 | Kenseiden | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 28 | Out Run | World | ||||
| 29 | Miracle Warriors: Seal of The Dark Lord | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 30 | Space Harrier | Japan, USA (En) | ||||
| 31 | Zillion | USA, Europe | Rev 1 | |||
| 32 | Populous | Europe, Brazil (En) | ||||
| 33 | Psycho Fox | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 34 | Asterix and the Secret Mission | Europe, Brazil (En, Fr, De) | ||||
| 35 | Fantastic Dizzy | Europe (En, Fr, De, Es, It) | ||||
| 36 | Operation Wolf | Europe, Brazil (En) | ||||
| 37 | Master of Darkness | Europe, Brazil (En) | ||||
| 38 | Columns | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 39 | Desert Strike | Europe (En, Fr, De, Es) | ||||
| 40 | Wonder Boy in Monster World | Europe | ||||
| 41 | Prince of Persia | Europe, Brazil (En) | ||||
| 42 | Olympic Gold | Europe (En, Fr, De, Es, It, Nl, Pt, Sv) | Its bezel shows winter sports: the game is the 1992 Summer Olympics (Barcelona) | |||
| 43 | Action Fighter | USA, Europe, Brazil (En) | Rev 1 | |||
| 44 | Sonic the Hedgehog Chaos | Europe, Brazil (En) | ||||
| 45 | Ghouls 'n Ghosts | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 46 | Putt & Putter | Europe, Brazil (En) | ||||
| 47 | Power Strike | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 48 | Double Dragon | World | ||||
| 49 | Ninja Gaiden | Europe, Brazil (En) | ||||
| 50 | Lemmings | Europe, Brazil (En) | ||||
| 51 | Sagaia | Europe, Brazil (En) | ||||
| 52 | RoboCop vs. The Terminator | Europe, Brazil (En) | ||||
| 53 | Streets of Rage | Europe, Brazil (En) | ||||
| 54 | Hang On | USA | ||||
| 55 | Pit Pot | Japan (En) | ||||
| 56 | Mortal Kombat | Europe, Brazil (En) | ||||
| 57 | Psychic World | Europe, Brazil (En) | ||||
| 58 | Aztec Adventure | World | ||||
| 59 | Battle Out Run | Europe, Brazil (En) | ||||
| 60 | Rescue Mission | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 61 | Asterix and the Great Rescue | Europe, Brazil (En, Fr, De, Es, It) | ||||
| 62 | Golden Axe | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 63 | The Smurfs | Europe, Brazil (En, Fr, De, Es) | ||||
| 64 | Teddy Boy | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 65 | R.C. Grand Prix | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 66 | Black Belt | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 67 | Secret Command | Europe | ||||
| 68 | Jurassic Park | Europe, Brazil (En) | ||||
| 69 | New Zealand Story | Europe | ||||
| 70 | Tennis Ace | Europe, Brazil (En) | ||||
| 71 | Dr. Robotnik's Mean Bean Machine | Europe, Brazil (En) | ||||
| 72 | Dynamite Headdy | Brazil (En) | ||||
| 73 | Daffy Duck in Hollywood | Europe, Brazil (En, Fr, De, Es, It) | ||||
| 74 | Slap Shot | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 75 | Alex Kidd: The Lost Stars | World | ||||
| 76 | Masters of Combat | Europe, Brazil (En) | ||||
| 77 | Cosmic Spacehead | Europe (En, Fr, De, Es) | ||||
| 78 | Alex Kidd: High Tech World | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 79 | Choplifter | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 80 | Gain Ground | Europe, Brazil (En) | ||||
| 81 | Spellcaster | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 82 | Bomber Raid | World | ||||
| 83 | Spy vs Spy | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 84 | My Hero | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 85 | Rainbow Islands | Europe | ||||
| 86 | T2: The Arcade Game | Europe | ||||
| 87 | Sensible Soccer | Europe | ||||
| 88 | Street Fighter II' | Brazil (En) | ||||
| 89 | Scramble Spirits | Europe, Brazil (En) | ||||
| 90 | Wimbledon | Europe | ||||
| 91 | Baku Baku | Brazil (En) | ||||
| 92 | Assault City | Europe / Europe, Brazil (En) | Joypad / Light Phaser | |||
| 93 | Shanghai | USA, Europe | ||||
| 94 | Shadow of the Beast | Europe, Brazil (En) | ||||
| 95 | Danan: The Jungle Fighter | Europe, Brazil (En) | ||||
| 96 | Road Rash | Europe, Brazil (En) | ||||
| 97 | World Class Leaderboard | Europe, Brazil (En) | ||||
| 98 | Wimbledon II | Europe, Brazil (En) | ||||
| 99 | Kung Fu Kid | USA, Europe, Brazil (En) | ||||
| 100 | Mortal Kombat II | Europe, Brazil (En) |
Version: empty for the first release. Edition: a re-release or a special version (Virtual Console, SGB Enhanced, J-Cart...).
| # | Game | Box | Title | Snap | Bezel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Kidd in Miracle World | Box | Title | Snap | Bezel |
| 2 | Sonic the Hedgehog | Box | Title | Snap | Bezel |
| 3 | Wonder Boy III: The Dragon's Trap | Box | Title | Snap | Bezel |
| 4 | Castle of Illusion (starring Mickey Mouse) | Box | Title | Snap | Bezel |
| 5 | Phantasy Star | Box | Title | Snap | Bezel |
| 6 | Wonder Boy in Monster Land | Box | Title | Snap | Bezel |
| 7 | Land of Illusion (starring Mickey Mouse) | Box | Title | Snap | Bezel |
| 8 | Alex Kidd in Shinobi World | Box | Title | Snap | Bezel |
| 9 | Sonic the Hedgehog 2 | Box | Title | Snap | Bezel |
| 10 | Golden Axe Warrior | Box | Title | Snap | Bezel |
| 11 | R-Type | Box | Title | Snap | Bezel |
| 12 | Shinobi | Box | Title | Snap | Bezel |
| 13 | Lucky Dime Caper, The (starring Donald Duck) | Box | Title | Snap | Bezel |
| 14 | Power Strike II | Box | Title | Snap | Bezel |
| 15 | Fantasy Zone | Box | Title | Snap | Bezel |
| 16 | Golvellius: Valley of Doom | Box | Title | Snap | Bezel |
| 17 | Micro Machines | Box | Title | Snap | Bezel |
| 18 | Fantasy Zone II | Box | Title | Snap | Bezel |
| 19 | Bubble Bobble | Box | Title | Snap | Bezel |
| 20 | California Games | Box | Title | Snap | Bezel |
| 21 | The Ninja | Box | Title | Snap | Bezel |
| 22 | Asterix | Box | Title | Snap | Bezel |
| 23 | Wonder Boy | Box | Title | Snap | Bezel |
| 24 | Y's: The Vanished Omens | Box | Title | Snap | Bezel |
| 25 | Star Wars | Box | Title | Snap | Bezel |
| 26 | Enduro Racer | Box | Title | Snap | Bezel |
| 27 | Kenseiden | Box | Title | Snap | Bezel |
| 28 | Out Run | Box | Title | Snap | Bezel |
| 29 | Miracle Warriors: Seal of The Dark Lord | Box | Title | Snap | Bezel |
| 30 | Space Harrier | Box | Title | Snap | Bezel |
| 31 | Zillion | Box | Title | Snap | Bezel |
| 32 | Populous | Box | Title | Snap | Bezel |
| 33 | Psycho Fox | Box | Title | Snap | Bezel |
| 34 | Asterix and the Secret Mission | Box | Title | Snap | Bezel |
| 35 | Fantastic Dizzy | Box | Title | Snap | Bezel |
| 36 | Operation Wolf | Box | Title | Snap | Bezel |
| 37 | Master of Darkness | Box | Title | Snap | Bezel |
| 38 | Columns | Box | Title | Snap | Bezel |
| 39 | Desert Strike | Box | Title | Snap | Bezel |
| 40 | Wonder Boy in Monster World | Box | Title | Snap | Bezel |
| 41 | Prince of Persia | Box | Title | Snap | Bezel |
| 42 | Olympic Gold | Box | Title | Snap | Bezel |
| 43 | Action Fighter | Box | Title | Snap | Bezel |
| 44 | Sonic the Hedgehog Chaos | Box | Title | Snap | Bezel |
| 45 | Ghouls 'n Ghosts | Box | Title | Snap | Bezel |
| 46 | Putt & Putter | Box | Title | Snap | Bezel |
| 47 | Power Strike | Box | Title | Snap | Bezel |
| 48 | Double Dragon | Box | Title | Snap | Bezel |
| 49 | Ninja Gaiden | Box | Title | Snap | Bezel |
| 50 | Lemmings | Box | Title | Snap | Bezel |
| 51 | Sagaia | Box | Title | Snap | Bezel |
| 52 | RoboCop vs. The Terminator | Box | Title | Snap | Bezel |
| 53 | Streets of Rage | Box | Title | Snap | Bezel |
| 54 | Hang On | Box | Title | Snap | Bezel |
| 55 | Pit Pot | Box | Title | Snap | Bezel |
| 56 | Mortal Kombat | Box | Title | Snap | Bezel |
| 57 | Psychic World | Box | Title | Snap | Bezel |
| 58 | Aztec Adventure | Box | Title | Snap | Bezel |
| 59 | Battle Out Run | Box | Title | Snap | Bezel |
| 60 | Rescue Mission | Box | Title | Snap | Bezel |
| 61 | Asterix and the Great Rescue | Box | Title | Snap | Bezel |
| 62 | Golden Axe | Box | Title | Snap | Bezel |
| 63 | The Smurfs | Box | Title | Snap | Bezel |
| 64 | Teddy Boy | Box | Title | Snap | Bezel |
| 65 | R.C. Grand Prix | Box | Title | Snap | Bezel |
| 66 | Black Belt | Box | Title | Snap | Bezel |
| 67 | Secret Command | Box | Title | Snap | Bezel |
| 68 | Jurassic Park | Box | Title | Snap | Bezel |
| 69 | New Zealand Story | Box | Title | Snap | Bezel |
| 70 | Tennis Ace | Box | Title | Snap | Bezel |
| 71 | Dr. Robotnik's Mean Bean Machine | Box | Title | Snap | Bezel |
| 72 | Dynamite Headdy | Box | Title | Snap | Bezel |
| 73 | Daffy Duck in Hollywood | Box | Title | Snap | Bezel |
| 74 | Slap Shot | Box | Title | Snap Changed | Bezel |
| 75 | Alex Kidd: The Lost Stars | Box | Title | Snap | Bezel |
| 76 | Masters of Combat | Box | Title | Snap | Bezel |
| 77 | Cosmic Spacehead | Box | Title | Snap | Bezel |
| 78 | Alex Kidd: High Tech World | Box | Title | Snap | Bezel |
| 79 | Choplifter | Box | Title | Snap | Bezel |
| 80 | Gain Ground | Box | Title | Snap | Bezel |
| 81 | Spellcaster | Box | Title | Snap | Bezel |
| 82 | Bomber Raid | Box | Title | Snap | Bezel |
| 83 | Spy vs Spy | Box | Title | Snap | Bezel |
| 84 | My Hero | Box | Title | Snap | Bezel |
| 85 | Rainbow Islands | Box | Title | Snap | Bezel |
| 86 | T2: The Arcade Game | Box | Title | Snap | Bezel |
| 87 | Sensible Soccer | Box | Title | Snap | Bezel |
| 88 | Street Fighter II' | Box | Title | Snap | Bezel |
| 89 | Scramble Spirits | Box | Title | Snap | Bezel |
| 90 | Wimbledon | Box | Title | Snap | Bezel |
| 91 | Baku Baku | Box | Title | Snap | Bezel |
| 92 | Assault City | Box | Title | Snap | Bezel |
| 93 | Shanghai | Box | Title | Snap | Bezel |
| 94 | Shadow of the Beast | Box | Title | Snap | Bezel |
| 95 | Danan: The Jungle Fighter | Box | Title | Snap | Bezel |
| 96 | Road Rash | Box | Title | Snap | Bezel |
| 97 | World Class Leaderboard | Box | Title | Snap | Bezel |
| 98 | Wimbledon II | Box | Title | Snap | Bezel |
| 99 | Kung Fu Kid | Box | Title | Snap | Bezel |
| 100 | Mortal Kombat II | Box | Title | Snap | Bezel |
Box, Title, Snap: the box art, title screen and screenshot, as in the collection, linked from libretro-thumbnails. Bezel: the bezel, from The Bezel Project. All game art belongs to its owners.
| Tag | Means |
|---|---|
| Own | A picture added by hand: not online |
| Changed | The online picture of that name is another one than the collection's (changed online since it was downloaded): the link shows the online one |
| (empty) | No picture of this kind |
Turbo: R2 + any button, one or several (see In game).
| The game says | Press |
|---|---|
| 1 | Bottom |
| 2 | Right |
| Pause | Start |
